Liebe Bürgerinnen und Bürger von Gloggnitz,
nachdem das Jahr 2024 sich langsam dem Ende zuneigt und es vielerorts Jahresrückblicke gibt, wollen auch wir einen Rückblick auf die Arbeit des Gemeinderats im abgelaufenen Jahr geben.
Heuer wurden in 7 Stadtrats- und 6 Gemeinderatssitzungen insgesamt 247 Beschlüsse gefasst.
Davon waren
Einstimmig | 239 |
Nicht einstimmig | 8 |
Die Beschlüsse wurden in folgenden Ausschüssen besprochen und gefasst:
Name | Vorsitz | Anzahl |
Finanz-, Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten und Wirtschaftsförderungen | StR. Mag. Ines Wurbs / StR. Mag. Klaus Blümel | 109 |
Bauwesen und öffentl. Einrichtungen | StR. Herbert Malik | 71 |
Verwaltungs- und Kulturangelegenheiten und Tourismus | StR. Peter Kasper | 20 |
Wohnungen, Liegenschafts- und Agrarangelegenheiten | StR. Ferdinand Griessner | 18 |
Sport und Freizeiteinrichtungen | Vzbgm. Michael Baci, MSc | 14 |
Umwelt und Abfallbeseitigung | StR. Wolfgang Hahnl | 11 |
Jugend und Familie | GR Kerstin Rodharth | 3 |
Rettungs- und Feuerwehrwesen, Zivilschutz | GR Iris Hintringer | 1 |
Sozialangelegenheiten, Gesundheitswesen und Integration | GR Gerald Koloc | 0 |
| | 247 |
Durch die Bank haben die Mandatare eine sehr hohe Anwesenheitsquote bei den Sitzungen erreicht.
Anwesenheit im Stadtrat:
BGM Mag. René Blum | 100% |
BGM a.D. Irene Gölles | 100% |
Vzbgm. Michael Baci, MSc | 86% |
StR/GR Mag. Klaus Blümel | 100% |
StR Ferdinand Griessner | 100% |
StR Wolfgang Hahnl | 100% |
StR Ing. Peter Kasper | 100% |
StR Herbert Malik | 100% |
StR Mag. Ines Wurbs | 100% |
Anwesenheit im Gemeinderat (nach Parteizugehörigkeit):
WFG:
BGM Mag. René Blum | 100% |
BGM a.D. Irene Gölles | 100% |
StR Mag. Ines Wurbs | 100% |
StR Ing. Peter Kasper | 100% |
StR Wolfgang Hahnl | 100% |
GR Ing. Harald Bauer | 100% |
GR Erich Binder | 100% |
GR Mag. Klaus Blümel | 100% |
GR Sanja Fuxreiter | 100% |
GR Susanne Haiden | 100% |
GR Lisa Kasper-Gazso | 100% |
GR Siegfried Leitenbauer | 100% |
GR Kerstin Rodharth | 83% |
GR Martin Gefäll | 67% |
GR Karl Samitsch | 67% |
GR Roman Rottensteiner | 50% |
SPÖ:
StR Herbert Malik | 100% |
GR Andreas Novotny | 100% |
GR Ursula Wolf-Fritz | 100% |
GR Iris Hintringer | 83% |
GR Gerald Moser | 83% |
GR Werner Müller | 83% |
GR Helmut Hofer | 80% |
Vzgbm. Michael Baci, MSc | 67% |
GR Bettina Smetana | 33% |
ÖVP:
StR Ing. Ferdinand Griessner | 100% |
GR Gerald Koloc | 83% |
GR Katharina Orth | 83% |
GR Mag. Martina Alfanz-Nagl | 67% |
GR Ing. Nina Harsieber | 67% |
GRÜNE:
GR Ing. Johann Schabauer | 100% |
FPÖ: