Wahlbeteiligung
26.01.2025 | |
|---|---|
Wahlberechtigte | 4.790 |
Abgegebene Stimmen | 2.841 |
...davon gültige | 2.811 |
...davon ungültige | 30 |
Wahlergebnis
Wählergruppe | Stimmen | Mandate | Anteil |
|---|---|---|---|
WFG | 1.491 | 17 | 53,04% |
ÖVP | 423 | 4 | 15,05% |
SPÖ | 418 | 4 | 14,87% |
FPÖ | 340 | 3 | 12,10% |
GRÜNE | 111 | 1 | 3,95% |
LUMAK | 28 | 0 | 1,00% |
Wahlbeteiligung
26.01.2020 | |
|---|---|
Wahlberechtigte | 5.428 |
Abgegebene Stimmen | 3.292 |
...davon gültige | 3.265 |
...davon ungültige | 27 |
Wahlergebnis
Wählergruppe | Stimmen | Mandate | Anteil |
|---|---|---|---|
WFG | 1.471 | 14 | 45,05% |
SPÖ | 823 | 8 | 25,21% |
ÖVP | 608 | 5 | 18,62% |
GRÜNE | 196 | 1 | 6,00% |
FPÖ | 153 | 1 | 4,69% |
APÖ | 14 | 0 | 0,43% |